تفاصيل المنتج:
|
مادة فاريستور: | أكسيد المعادن | النوع: | المخروط الداخلي من النوع C |
---|---|---|---|
استخدام: | C-GIS / RMU / محول النفط | مواد العزل: | مطاط السيليكون السائل |
جهد النظام الاسمي: | 35 كيلو فولت | التصنيف الحالي: | 630A/ 1250A |
إبراز: | إنهاء كبل الجهد المتوسط 35kV DIN47637,إنهاء كابل الجهد المتوسط DIN47637,توصيل 35kV في الموصل المستقيم |
35kV المخروط الداخلي التوصيل في موصل مستقيم
مقدمة المنتج:
3 النواة | ||||
[الكبل: موصل Cu / Al ، 3 قلب ، شريط نحاسي / شاشة سلك نحاسي ، مصفح / غير مُزود] - [الإنهاء: داخلي ، بما في ذلك.سلك التأريض ، مدفوع.عروة] | ||||
النوع (CU) | النوع (Al) | قطر الموصل مم | قطر العزل مم | [U0 / U (Um) kV - (المقطع العرضي للموصل mm2)] |
SDZN40.5-3 × 50T | SDZN40.5-3 × 50 لتر | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZN40.5-3 × 70 ت | SDZN40.5-3 × 70 لتر | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZN40.5-3 × 95T | SDZN40.5-3 × 95 لتر | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZN40.5-3 × 120 ت | SDZN40.5-3 × 120 لتر | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZN40.5-3 × 150T | SDZN40.5-3 × 150 لتر | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZN40.5-3 × 185 طن | SDZN40.5-3 × 185 لتر | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZN40.5-3 × 240 ت | SDZN40.5-3 × 240 لتر | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZN40.5-3 × 300 طن | SDZN40.5-3 × 300 لتر | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZN40.5-3 × 400 ت | SDZN40.5-3 × 400 لتر | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
[الكبل: موصل Cu / Al ، 3 قلب ، شريط نحاسي / شاشة سلك نحاسي ، مصفح / غير مدرع] - [الإنهاء: خارجي ، بما في ذلك.سلك التأريض ، مدفوع.عروة] | ||||
SDZW40.5-3 × 50T | SDZW40.5-3 × 50 لتر | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZW40.5-3 × 70 ت | SDZW40.5-3 × 70 لتر | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZW40.5-3 × 95T | SDZW40.5-3 × 95 لتر | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZW40.5-3 × 120 ت | SDZW40.5-3 × 120 لتر | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZW40.5-3 × 150 طن | SDZW40.5-3 × 150 لتر | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZW40.5-3 × 185 طن | SDZW40.5-3 × 185 لتر | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZW40.5-3 × 240 طن | SDZW40.5-3 × 240 لتر | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZW40.5-3 × 300 طن | SDZW40.5-3 × 300 لتر | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZW40.5-3 × 400 طن | SDZW40.5-3 × 400 لتر | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
1 نواة | ||||
[الكبل: موصل Cu / Al ، قلب واحد ، شريط نحاسي / شاشة سلك نحاسي ، مصفح / غير مُزود] - [الإنهاء: داخلي ، بما في ذلك.سلك التأريض ، مدفوع.عروة] | ||||
النوع (CU) | النوع (Al) | قطر الموصل مم | قطر العزل مم | [U0 / U (Um) kV - (المقطع العرضي للموصل mm2)] |
SDZN40.5-1 × 50T | SDZN40.5-1 × 50 لتر | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZN40.5-1 × 70T | SDZN40.5-1 × 70 لتر | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZN40.5-1 × 95T | SDZN40.5-1 × 95 لتر | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZN40.5-1 × 120 طن | SDZN40.5-1 × 120 لتر | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZN40.5-1 × 150 طن | SDZN40.5-1 × 150 لتر | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZN40.5-1 × 185 طن | SDZN40.5-1 × 185 لتر | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZN40.5-1 × 240T | SDZN40.5-1 × 240 لتر | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZN40.5-1 × 300 طن | SDZN40.5-1 × 300 لتر | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZN40.5-1 × 400 طن | SDZN40.5-1 × 400 لتر | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
SDZN40.5-1 × 500T | SDZN40.5-1 × 500 لتر | 26.5 ± 0.5 | 49.1 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (500)] |
SDZN40.5-1 × 630 طن | SDZN40.5-1 × 630 لتر | 30.0 ± 0.5 | 52.6 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (630)] |
[الكبل: موصل Cu / Al ، قلب واحد ، شريط نحاسي / شاشة سلك نحاسي ، مصفح / غير مُزود] - [الإنهاء: خارجي ، بما في ذلك.سلك التأريض ، مدفوع.عروة] | ||||
SDZW40.5-1 × 50T | SDZW40.5-1 × 50 لتر | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (50)] |
SDZW40.5-1 × 70 طن | SDZW40.5-1 × 70 لتر | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (70)] |
SDZW40.5-1 × 95T | SDZW40.5-1 × 95 لتر | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (95)] |
SDZW40.5-1 × 120 طن | SDZW40.5-1 × 120 لتر | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (120)] |
SDZW40.5-1 × 150 طن | SDZW40.5-1 × 150 لتر | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (150)] |
SDZW40.5-1 × 185 طن | SDZW40.5-1 × 185 لتر | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (185)] |
SDZW40.5-1 × 240 طن | SDZW40.5-1 × 240 لتر | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (240)] |
SDZW40.5-1 × 300 طن | SDZW40.5-1 × 300 لتر | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (300)] |
SDZW40.5-1 × 400 طن | SDZW40.5-1 × 400 لتر | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (400)] |
SDZW40.5-1 × 500T | SDZW40.5-1 × 500 لتر | 26.5 ± 0.5 | 49.1 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (500)] |
SDZW40.5-1 × 630 طن | SDZW40.5-1 × 630 لتر | 30.0 ± 0.5 | 52.6 ± 1.0 | [26/35 (40.5) - (630)] |
اتصل شخص: Mr. xue feng
الهاتف :: +86 13709223751